Appartementen

App nr | Aantal slpk | Opp (m²) | Opp terras (m²) | Opp tuin (m²) | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A11 | VERKOCHT | |||||
A12 | VERKOCHT | |||||
A13 | VERKOCHT | |||||
A14 | VERKOCHT | |||||
A15 | VERKOCHT | |||||
A16 | VERKOCHT | |||||
A17 | VERKOCHT | |||||
A18 | VERKOCHT | |||||
A21 | VERKOCHT | |||||
A22 | VERKOCHT | |||||
A23 | VERKOCHT | |||||
A24 | VERKOCHT | |||||
A25 | VERKOCHT | |||||
A26 | VERKOCHT | |||||
B01 | 2 | 100m² | 58m² | €232.500 | TE KOOP | |
B02 | VERKOCHT | |||||
B03 | VERKOCHT | |||||
B04 | 2 | 98m² | 50m² | €231.000 | TE KOOP | |
B05 | VERKOCHT | |||||
B11 | VERKOCHT | |||||
B12 | VERKOCHT | |||||
B13 | VERKOCHT | |||||
B14 | VERKOCHT | |||||
B15 | VERKOCHT | |||||
B16 | VERKOCHT | |||||
B17 | VERKOCHT | |||||
B21 | VERKOCHT | |||||
B22 | VERKOCHT | |||||
B23 | VERKOCHT | |||||
D01 | VERKOCHT | |||||
D02 | VERKOCHT | |||||
D03 | VERKOCHT | |||||
D04 | 1 | 76m² | 11m² | €180.000 | TE KOOP | |
D11 | VERKOCHT | |||||
D12 | VERKOCHT | |||||
D13 | VERKOCHT | |||||
D14 | VERKOCHT | |||||
E01 | VERKOCHT | |||||
E02 | VERKOCHT | |||||
E03 | VERKOCHT | |||||
E04 | VERKOCHT | |||||
E11 | VERKOCHT | |||||
E12 | VERKOCHT | |||||
E13 | VERKOCHT | |||||
E14 | VERKOCHT | |||||
G01 | VERKOCHT | |||||
G02 | 1 | 76m² | 11m² | 24m² | €182.000 | TE KOOP |
G11 | 2 | 92m² | 11m² | €209.000 | TE KOOP | |
G12 | VERKOCHT |
Wilt u meer weten over Koeveld?
Bezorg uw gegevens via het onderstaande contactformulier, dan helpen wij u graag